| Name | Vorname | Spiele | The Goal | Strafen | Tore | Assists | Skorerpkt | |
| 1 | Eberhardt | Stefan | 22 | 3 | 2 | 35 | 32 | 67 |
| 2 | Oberhauser | Peter | 20 | 2 | 0 | 37 | 26 | 63 |
| 3 | Volz | Axel | 24 | 4 | 2 | 26 | 17 | 43 |
| 4 | Fux | Daniel | 25 | 2 | 0 | 16 | 14 | 30 |
| 5 | Volken | Dominic | 13 | 1 | 0 | 12 | 12 | 24 |
| 6 | Lauber | Thomas | 22 | 3 | 2 | 7 | 13 | 20 |
| 7 | Lengen | Martin | 23 | 1 | 2 | 8 | 9 | 17 |
| 8 | Kalbermatten | Daniel | 20 | 1 | 0 | 11 | 5 | 16 |
| 9 | Oberhauser | Martin | 24 | 1 | 0 | 6 | 9 | 15 |
| 10 | Lengen | Pascal | 12 | 0 | 4 | 5 | 8 | 13 |
| 11 | Schmid | Adamo | 19 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 12 | Fux | Guido | 14 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 |
| 13 | Zerzuben | Andreas | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14 | Ittig | Christoph | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| * | Jordan | Mario | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| In Unterzahl: Erhaltene Tore / Erzielte Tore | 1 | 0 | ||||||
| In Überzahl: Erzielte Tore / Erhaltene Tore | 2 | 0 | ||||||
| The Goal = Game winning Goal | ||||||||
| *Torhüter Mario: Gehalten: 98 % / 6 Spiele mit weniger als 3 Gegentoren 4 Spiele ohne Gegentreffer | ||||||||
| Spiele mit Gegner werden nur unter Spiele berücksichtigt | ||||||||
Skorerliste 11/12
- Details
- Category: Statistik 11/12
Skorerliste 2011 / 2012
