| Name | Vorname | Spiele | Assists | |
| 1 | Volz | Axel | 18 | 23 |
| 2 | Oberhauser | Peter | 15 | 18 |
| 3 | Lauber | Thomas | 20 | 13 |
| 4 | Kalbermatten | Daniel | 20 | 10 |
| 5 | Lengen | Martin | 20 | 10 |
| 6 | Lengen | Pascal | 16 | 10 |
| 7 | Volken | Dominic | 10 | 10 |
| 8 | Fux | Daniel | 18 | 9 |
| 9 | Oberhauser | Martin | 15 | 8 |
| 10 | Eberhardt | Stefan | 5 | 8 |
| 11 | Schmid | Adamo | 17 | 3 |
| 12 | Jordan | Mario | 17 | 2 |
| 13 | Fux | Guido | 16 | 2 |
| 14 | Ittig | Christoph | 12 | 1 |
| 15 | Schmidt | Olaf | 7 | 1 |
Assists-Liste 10/11
- Details
- Category: Statistik 10/11
Assists-Liste 2010/2011
