Torschützenliste 2010/2011
| Name | Vorname | Spiele | Tore | |
| 1 | Volz | Axel | 18 | 23 |
| 2 | Volken | Dominic | 10 | 17 |
| 3 | Lauber | Thomas | 20 | 15 |
| 4 | Oberhauser | Peter | 15 | 15 |
| 5 | Lengen | Pascal | 16 | 14 |
| 6 | Kalbermatten | Daniel | 20 | 11 |
| 7 | Jordan | Mario | 17 | 11 |
| 8 | Eberhardt | Stefan | 5 | 8 |
| 9 | Schmid | Adamo | 17 | 7 |
| 10 | Fux | Daniel | 18 | 6 |
| 11 | Lengen | Martin | 20 | 5 |
| 12 | Oberhauser | Martin | 15 | 5 |
| 13 | Fux | Guido | 16 | 4 |
| 14 | Schmidt | Olaf | 7 | 4 |
| 15 | Ittig | Christoph | 12 | 0 |
