| | Name | Vorname | Spiele | Tor-jäger | Mr Assist | Skorer | Strafen | Tore | Assists | Skorerpkt |
| 1 | Eberhardt | Stefan | 29 | 16 | 12 | 16 | 6 | 56 | 38 | 94 |
| 2 | Volz | Axel | 29 | 9 | 13 | 10 | 6 | 38 | 35 | 73 |
| 3 | Oberhauser | Peter | 28 | 5 | 5 | 6 | 2 | 31 | 23 | 54 |
| 4 | Lengen | Pascal | 22 | 2 | 2 | 4 | 12 | 19 | 12 | 31 |
| 5 | Lengen | Martin | 25 | 3 | 7 | 5 | 10 | 12 | 17 | 29 |
| 6 | Kalbermatt. | Daniel | 28 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | 26 |
| 7 | Fux | Guido | 24 | 1 | 3 | | 2 | 8 | 11 | 19 |
| 8 | Volken | Dominic | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 5 | 17 |
| 9 | Oberhauser | Martin | 27 | | 2 | | 4 | 4 | 12 | 16 |
| 10 | Lauber | Thomas | 28 | 2 | 2 | 2 | 14 | 8 | 7 | 15 |
| 11 | Schmid | Adamo | 24 | 1 | 1 | | 6 | 5 | 7 | 12 |
| 12 | Ittig | Christoph | 20 | | 1 | | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 13 | Jordan | Mario | 25 | | | | 2 | | 1 | 1 |
| 14 | Fux | Daniel | 0 | | | | | | | 0 |
| Torhüter Mario, Gehaltene Schüsse = 84.97 %, Spiele weniger als 3 Gegentore = 9 |
| Amacker ist unser Schiri. 16 verteilte Strafmin in 7 Spielen = 2.3 pro Spiel |
| Spielertrainer D. Fux, 2 x Schiri, 10 verteilte Strafmiuten = 5 pro Spiel | | |
| In Unterzahl: Erhaltene Tore = 3, Erzielte Tore = 2 | | | | | |
| In Überzahl: Erzielte Tore = 3, Erhaltene Tore = 2 | | | | | |
| Spiele mit Gegner werden nur unter Spiele berüchsichtigt |
| Torjäger = Spiele, an denen ein Spieler am meisten Tore für HCGG erzielt |
| Mr Assist = Spiele, an denen ein Spieler am meisten Assists für den HCGG macht |
| Skorer = Anzahl Spiele, an denen ein Spieler am meisten Skorerpunkte erreicht |