Skorer pro Gegner (Wer gegen Wen?)
Wer traf gegen wenn? Diese Frage sowie weitere Fragen zur Skorerliste gegen die einzelnen Gegner werden nachstehend beantwortet.
| Skorer pro Gegner Saison 2006/2007 | ||||||||||
| Sortiert nach Skorerpunkte, Tore, Skorer, Torjäger, Mr Assist, Spiele, wenigste Strafen | ||||||||||
| Gegner Rhonesand | ||||||||||
| Name | Vorname | Spiele | Torjäger | Mr Assist | Skorer | Strafen | Tore | Assists | Skorerpkt | |
| 1 | Eberhardt | Stefan | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | |
| 2 | Volz | Axel | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | |
| 3 | Lengen | Pascal | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | Volken | Dominic | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Lengen | Martin | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| 6 | Fux | Guido | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| 7 | Ittig | Christoph | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 8 | Lauber | Thomas | 4 | 1 | 1 | |||||
| 9 | Oberhauser | Martin | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 10 | Wasmer | J-Claude | 2 | 1 | 1 | |||||
| 11 | Jordan | Mario | 5 | 0 | ||||||
| 11 | Oberhauser | Peter | 5 | 0 | ||||||
| 11 | Amacker | Oliver | 5 | 0 | ||||||
| 11 | Schmid | Adamo | 5 | 0 | ||||||
| 15 | Fux | Daniel | 5 | 6 | 0 | |||||
| Jordan Torhüter 90 % gehaltener Schüsse, Spiele mit weniger als 3 Gegentreffer: 2 | ||||||||||
| M. Oberhauser und P. Oberhauser inkl. Spiele mit Rhonesand (Martin 1 x Peter 5 x) | ||||||||||
| Amacker Spiele als Schiri Total verteilte Strafmin. 36 / Schnitt pro Spiel 7 | ||||||||||
| Gegner Ice Hornets | ||||||||||
| Name | Vorname | Spiele | Torjäger | Mr Assist | Skorer | Strafen | Tore | Assists | Skorerpkt | |
| 1 | Volken | Dominic | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 1 | Fux | Guido | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Oberhauser | Peter | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 4 | Eberhardt | Stefan | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 4 | Wasmer | J-Claude | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 4 | Fux | Daniel | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 7 | Volz | Axel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 7 | Jordan | Mario | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 7 | Schmid | Adamo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 10 | Lengen | Pascal | 2 | 0 | ||||||
| 10 | Amacker | Oliver | 2 | 0 | ||||||
| 10 | Oberhauser | Martin | 2 | 0 | ||||||
| 13 | Lengen | Martin | 2 | 2 | 0 | |||||
| 13 | Ittig | Christoph | 2 | 2 | 0 | |||||
| 15 | Lauber | Thomas | 1 | 0 | ||||||
| Jordan Torhüter 90 % gehaltener Schüsse, Spiele mit weniger als 3 Gegentreffer: 1 | ||||||||||
| Amacker = Schiri, Strafen = 14 Min. / Schnitt pro Spiel 7 Min. | ||||||||||
| Gegner Indians | ||||||||||
| Name | Vorname | Spiele | Torjäger | Mr Assist | Skorer | Strafen | Tore | Assists | Skorerpkt | |
| 1 | Volz | Axel | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
| 2 | Oberhauser | Martin | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| 3 | Oberhauser | Peter | 1 | 2 | 2 | |||||
| 4 | Eberhardt | Stefan | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 5 | Wasmer | J-Claude | 1 | 2 | 2 | |||||
| 6 | Lengen | Pascal | 1 | 1 | 1 | |||||
| 7 | Fux | Daniel | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 7 | Fux | Guido | 1 | 1 | 1 | |||||
| 8 | Lauber | Thomas | 1 | 1 | 1 | |||||
| 10 | Volken | Dominic | 1 | 0 | ||||||
| 10 | Jordan | Mario | 1 | 0 | ||||||
| 10 | Amacker | Oliver | 1 | 0 | ||||||
| 10 | Lengen | Martin | 1 | 0 | ||||||
| 10 | Ittig | Christoph | 1 | 0 | ||||||
| 15 | Schmid | Adamo | 1 | 2 | 0 | |||||
| Jordan Torhüter 87 % gehaltener Schüsse, Spiele mit weniger als 3 Gegentreffer: 0 | ||||||||||
| Amacker = Schiri, Strafen = 10 Min. / Schnitt pro Spiel 10 Min. | ||||||||||
| Gegner Indians | ||||||||||
| Name | Vorname | Spiele | Torjäger | Mr Assist | Skorer | Strafen | Tore | Assists | Skorerpkt | |
| 1 | Fux | Guido | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | Eberhardt | Stefan | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| 3 | Volken | Dominic | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 4 | Lauber | Thomas | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | Lengen | Martin | 1 | 1 | 1 | |||||
| 6 | Lengen | Pascal | 1 | 1 | 1 | |||||
| 6 | Fux | Daniel | 1 | 1 | 1 | |||||
| 8 | Oberhauser | Peter | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 9 | Volz | Axel | 1 | 0 | ||||||
| 9 | Wasmer | J-Claude | 1 | 0 | ||||||
| 9 | Jordan | Mario | 1 | 0 | ||||||
| 9 | Amacker | Oliver | 1 | 0 | ||||||
| 9 | Ittig | Christoph | 1 | 0 | ||||||
| 9 | Schmid | Adamo | 1 | 0 | ||||||
| 15 | Oberhauser | Martin | 1 | 2 | 0 | |||||
| Jordan Torhüter 84 % gehaltener Schüsse, Spiele mit weniger als 3 Gegentreffer: 0 | ||||||||||
| Amacker = Schiri, Strafen = 8 Min. / Schnitt pro Spiel 8 Min. | ||||||||||
| Gegner Eyholz | ||||||||||
| Name | Vorname | Spiele | Torjäger | Mr Assist | Skorer | Strafen | Tore | Assists | Skorerpkt | |
| 1 | Oberhauser | Peter | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | |
| 2 | Lauber | Thomas | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 3 | Lengen | Martin | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| 4 | Wasmer | J-Claude | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 5 | Lengen | Pascal | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
| 6 | Oberhauser | Martin | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 7 | Volz | Axel | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 8 | Schmid | Adamo | 2 | 1 | 1 | |||||
| 9 | Fux | Daniel | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 10 | Ittig | Christoph | 1 | 1 | 1 | |||||
| 11 | Jordan | Mario | 2 | 0 | ||||||
| 11 | Amacker | Oliver | 2 | 0 | ||||||
| 13 | Fux | Guido | 0 | 0 | ||||||
| 13 | Eberhardt | Stefan | 0 | 0 | ||||||
| 13 | Volken | Dominic | 0 | 0 | ||||||
| Jordan Torhüter 92 % gehaltener Schüsse, Spiele mit weniger als 3 Gegentreffer: 1 | ||||||||||
| Amacker = Schiri, Strafen = 12 Min. / Schnitt pro Spiel 6 Min. | ||||||||||
| D. Fux und Wasmer inkl. 1 Spiel mit Eyholz | ||||||||||
| Gegner Eisbären | ||||||||||
| Name | Vorname | Spiele | Torjäger | Mr Assist | Skorer | Strafen | Tore | Assists | Skorerpkt | |
| 1 | Lauber | Thomas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | Volken | Dominic | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 3 | Eberhardt | Stefan | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 4 | Lengen | Pascal | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 5 | Lengen | Martin | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 6 | Fux | Daniel | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 7 | Fux | Guido | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 8 | Oberhauser | Martin | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 9 | Ittig | Christoph | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 9 | Oberhauser | Peter | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 11 | Jordan | Mario | 2 | 0 | ||||||
| 11 | Amacker | Oliver | 2 | 0 | ||||||
| 13 | Schmid | Adamo | 2 | 2 | 0 | |||||
| 14 | Volz | Axel | 1 | 0 | ||||||
| 14 | Kalbermatt. | Daniel | 1 | 0 | ||||||
| 16 | Wasmer | J-Claude | 0 | 0 | ||||||
| Jordan Torhüter 90 % gehaltener Schüsse, Spiele mit weniger als 3 Gegentreffer: 1 | ||||||||||
| Amacker = Schiri, Strafen = 30 Min. / Schnitt pro Spiel 15 Min. | ||||||||||
| Volken und Volz inkl. 1 Spiel mit Eisbären | ||||||||||
| Gegner Raron | ||||||||||
| Name | Vorname | Spiele | Torjäger | Mr Assist | Skorer | Strafen | Tore | Assists | Skorerpkt | |
| 1 | Lengen | Pascal | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 2 | Oberhauser | Peter | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
| 3 | Lengen | Martin | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
| 4 | Fux | Daniel | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| 5 | Oberhauser | Martin | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 6 | Eberhardt | Stefan | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 7 | Walter | Silvio | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 8 | Lauber | Thomas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | Volken | Dominic | 1 | 1 | 1 | |||||
| 10 | Fux | Guido | 2 | 1 | 1 | |||||
| 11 | Jordan | Mario | 3 | 0 | ||||||
| 12 | Amacker | Oliver | 3 | 0 | ||||||
| 13 | Schmid | Adamo | 2 | 2 | 0 | |||||
| 14 | Imhof | Cornelius | 1 | 0 | ||||||
| 14 | Volz | Axel | 1 | 0 | ||||||
| 14 | Ittig | Christoph | 0 | 0 | ||||||
| 14 | Wasmer | J-Claude | 0 | 0 | ||||||
| Jordan Torhüter 91 % gehaltener Schüsse, Spiele mit weniger als 3 Gegentreffer: 2 | ||||||||||
| Amacker = Schiri, Strafen = 10 Min. / Schnitt pro Spiel 3 Min. | ||||||||||
| Gegner Black Wolves | ||||||||||
| Name | Vorname | Spiele | Torjäger | Mr Assist | Skorer | Strafen | Tore | Assists | Skorerpkt | |
| 1 | Eberhardt | Stefan | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
| 2 | Fux | Daniel | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| 3 | Lengen | Martin | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 3 | Volz | Axel | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 5 | Schmid | Adamo | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 6 | Lengen | Pascal | 1 | 0 | ||||||
| 6 | Jordan | Mario | 1 | 0 | ||||||
| 6 | Amacker | Oliver | 1 | 0 | ||||||
| 6 | Lauber | Thomas | 1 | 0 | ||||||
| 10 | Fux | Guido | 1 | 2 | 0 | |||||
| 11 | Oberhauser | Martin | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Oberhauser | Peter | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Volken | Dominic | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Ittig | Christoph | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Wasmer | J-Claude | 0 | 0 | ||||||
| Jordan Torhüter 78 % gehaltener Schüsse, Spiele mit weniger als 3 Gegentreffer: 0 | ||||||||||
| Amacker = Schiri, Strafen = 2 Min. / Schnitt pro Spiel 2 Min. | ||||||||||
| Gegner Turtmann | ||||||||||
| Name | Vorname | Spiele | Torjäger | Mr Assist | Skorer | Strafen | Tore | Assists | Skorerpkt | |
| 1 | Lengen | Pascal | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | Volken | Dominic | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Kalbermatt. | Daniel | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | Volz | Axel | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Fux | Daniel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 5 | Oberhauser | Peter | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 7 | Lauber | Thomas | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 8 | Lengen | Martin | 1 | 0 | ||||||
| 8 | Schmid | Adamo | 1 | 0 | ||||||
| 8 | Jordan | Mario | 1 | 0 | ||||||
| 8 | Amacker | Oliver | 1 | 0 | ||||||
| 8 | Oberhauser | Martin | 1 | 0 | ||||||
| 13 | Eberhardt | Stefan | 0 | 0 | ||||||
| 13 | Ittig | Christoph | 0 | 0 | ||||||
| 13 | Wasmer | J-Claude | 0 | 0 | ||||||
| 13 | Fux | Guido | 0 | 0 | ||||||
| Jordan Torhüter 93 % gehaltener Schüsse, Spiele mit weniger als 3 Gegentreffer: 0 | ||||||||||
| Amacker = Schiri, Strafen = 22 Min. / Schnitt pro Spiel 22 Min. | ||||||||||
| Gegner Längenbühl | ||||||||||
| Name | Vorname | Spiele | Torjäger | Mr Assist | Skorer | Strafen | Tore | Assists | Skorerpkt | |
| 1 | Volken | Dominic | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 2 | Kalbermatt. | Daniel | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 3 | Oberhauser | Peter | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 4 | Volz | Axel | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5 | Lengen | Pascal | 1 | 0 | ||||||
| 5 | Fux | Daniel | 1 | 0 | ||||||
| 5 | Lauber | Thomas | 1 | 0 | ||||||
| 5 | Lengen | Martin | 1 | 0 | ||||||
| 5 | Jordan | Mario | 1 | 0 | ||||||
| 5 | Oberhauser | Martin | 1 | 0 | ||||||
| 11 | Schmid | Adamo | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Amacker | Oliver | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Eberhardt | Stefan | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Ittig | Christoph | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Wasmer | J-Claude | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Fux | Guido | 0 | 0 | ||||||
| Jordan Torhüter 91 % gehaltener Schüsse, Spiele mit weniger als 3 Gegentreffer: 0 | ||||||||||
| Gegner Bahnpostamt | ||||||||||
| Name | Vorname | Spiele | Torjäger | Mr Assist | Skorer | Strafen | Tore | Assists | Skorerpkt | |
| 1 | Lengen | Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 2 | Volz | Axel | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 3 | Lengen | Pascal | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 4 | Lauber | Thomas | 1 | 2 | 2 | |||||
| 5 | Volken | Dominic | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 5 | Fux | Daniel | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 7 | Schmid | Adamo | 1 | 1 | 1 | |||||
| 8 | Oberhauser | Peter | 1 | 1 | 1 | |||||
| 8 | Oberhauser | Martin | 1 | 1 | 1 | |||||
| 8 | Ittig | Christoph | 1 | 1 | 1 | |||||
| 11 | Jordan | Mario | 1 | 0 | ||||||
| 11 | Amacker | Oliver | 1 | 0 | ||||||
| 13 | Fux | Guido | 1 | 0 | ||||||
| 14 | Eberhardt | Stefan | 0 | 0 | ||||||
| 14 | Wasmer | J-Claude | 0 | 0 | ||||||
| Jordan Torhüter 88 % gehaltener Schüsse, Spiele mit weniger als 3 Gegentreffer: 0 | ||||||||||
